外观
现场作业相关对象
概述
现场服务通常围绕客户、联系人、产品、设备和工单展开;工程师执行现场任务后,系统还会写入打卡场景、打卡记录和 SOP 关联数据。本页用于查对象关系和现场作业数据落点,不替代各对象的配置教程。
业务对象关系
| 对象 | 关系/用途 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 客户 | 售后服务主体,工单、备件、费用和评价通常需要关联客户。 | 客户提交报修或客服代客提单。 |
| 联系人 | 客户下的沟通人、设备使用人或提单人。 | 现场工程师联系具体使用人。 |
| 产品 | 维修、安装或统计的产品单元。 | 按产品统计故障频率。 |
| 设备 | 可从设备详情直接发起故障报修。 | 终端用户扫码或查看设备后报修。 |
| 工单 | 承载诉求、流程、派单和服务结果。 | 从受理到现场服务的主记录。 |
| 工单设备 | 多设备工单的从对象。 | 一张工单关联多台设备。 |
| 工单打卡场景 | 定义企业的签到/签退场景分类。 | 到场、离场、工序签到等。 |
| 工单打卡记录 | 保存工程师每次打卡及定位、照片、补签等数据。 | 核对到场时间和距离异常。 |
工单与设备
单设备报修
启用设备管理后,可以在设备详情页配置故障报修按钮,将设备字段映射到新工单。按钮是否显示、映射哪些字段,取决于设备布局和角色权限。

多设备工单
启用多设备工单后,在【工单】对象新增【工单设备】从对象。一个工单可以关联多台设备;如果每台设备需要不同的现场动作,可在现场标准作业中按设备拆分处理步骤。

工单打卡对象
工单打卡场景
API Name:CasesCheckinsSceneObj。
该对象用于保存企业定义的工程师打卡场景分类和统计计算。按产品手册初始化场景即可,不建议在此对象增加自定义字段。

工单打卡记录
API Name:CasesCheckinsObj。
该对象保存工程师全部打卡记录,并关联工单、客户和签到人员。

| 字段分组 | 字段名称 | API Name | 类型/说明 |
|---|---|---|---|
| 基础 | 记录编号 | name | 自增编号 |
| 基础 | 打卡场景 | cases_checkins_scene_id | 查找关联 |
| 基础 | 场景描述 | type_label | 文本 |
| 基础 | 关联工单 | cases_id | 查找关联 |
| 基础 | 打卡类型 | business_type | 工单打卡、标准作业打卡、工序打卡、普通打卡、补卡等,取值受配置影响 |
| 基础 | 签到组件 | checkin | 时间、地址、状态、时长等组件 |
| 基础 | 打卡方式 | checkin_method | 普通打卡、拍照打卡 |
| 基础 | 签到图片/备注 | checkin_images | 图片/文本 |
| 基础 | 签退图片/备注 | checkout_images | 图片/文本 |
| 位置 | 关联客户 | account_id | 查找关联 |
| 位置 | 工单服务地址 | cases_service_address | 地区定位 |
| 位置 | 签到距离 | checkin_distance_to_cases | 与客户的距离(米) |
| 位置 | 签到距离是否异常 | is_checkin_distance_abnormal | 布尔值 |
| 位置 | 签退距离 | checkout_distance_to_cases | 与客户的距离(米) |
| 位置 | 签退距离是否异常 | is_checkout_distance_abnormal | 布尔值 |
| 风险 | 作弊风险 | cheat_risk_type | 单选 |
| 风险 | 作弊风险描述 | cheat_risk_desc | 单行文本 |
| 首次记录 | 首次签到地址/时间 | first_sign_in_location / first_sign_in_time | 定位/日期时间 |
| 首次记录 | 首次签退地址/时间 | first_sign_out_location / first_sign_out_time | 定位/日期时间 |
| 补签 | 是否补签 | - | 布尔值 |
| 补签 | 补签类型 | - | 补签到、补签退、全天补签 |
| 补签 | 补签次数/最后补签时间 | makeup_num / last_makeup_time | 数字/日期时间 |
| 改签 | 是否改签 | - | 布尔值 |
| 改签 | 改签类型 | - | 改签到、改签退 |
| 改签 | 改签次数/最后改签时间 | resign_num / last_resign_time | 数字/日期时间 |
| SOP | 执行状态 | status | 已完成、进行中、未完成、其他 |
| SOP | 执行动作 | action | 签到、签退、仅签到、其他 |
| SOP | 是否顺序签/执行顺序 | is_order_checkins / order | 顺序控制 |
| SOP | 现场标准作业实例 | sop_instance_id | 查找关联 |
| SOP | 工序实例 | sop_procedure_instance_id | 查找关联 |
| SOP | 工序 | field_c2Y06__c | 单选 |
| 系统 | 补卡状态 | make_up_status | 系统逻辑字段 |
| 系统 | 锁定状态/记录来源 | lock_status / source | 系统逻辑字段 |
| 系统 | 负责人、部门、创建和修改信息 | owner 等 | 审计字段 |

使用限制
- 打卡记录的距离异常、作弊风险和定位字段依赖设备定位及企业打卡规则,不能仅凭字段有值判断工程师是否违规。
- 补签、改签属于补充或修正记录,应结合原始签到/签退时间和操作日志核对。
- 工序打卡记录可能关联 SOP 实例和工序实例;没有启用对应 SOP 时,相关字段可能为空。
- 工单、设备和打卡对象的可见范围受角色、数据权限和布局影响。