外观
设备资产参考资料
概述
本参考集中列出设备资产管理的对象、自动化触发条件、数量规则和不可逆限制。具体字段可见性、按钮和业务类型仍受企业权限与配置影响。
对象与字段
| 名称 | API Name | 用途或规则 |
|---|---|---|
| 设备 | DeviceObj | 设备资产主档;预设关联产品和关联序列号字段 |
| 设备资产BOM | DeviceComponentsObj | 记录根设备、父设备、子设备或子产品的层级关系 |
| 设备资产履历 | DeviceLifeCycleObj | 记录设备生命周期事件,启用设备能力时自动初始化 |
| 二维码/条形码编码 | device_code | 设备码生成和扫码识别的依据;默认值为序列号,历史企业中字段名可能为“设备序列号” |
启用入口与结果
| 企业购买方式 | 启用入口 | 启用结果 |
|---|---|---|
| 已购买服务通专业版 | 服务通 > 系统设置 > 配置概览 > 设备管理 | 增加设备、设备资产BOM、设备资产履历等基础对象 |
| 单独购买设备资产管理 | CRM 管理 > 业务规则管理 > 资产管理 | 初始化相同基础对象,并在 CRM 增加资产管理菜单 |
基础设置规则
| 设置 | 触发或效果 | 限制 |
|---|---|---|
| 自动生成设备资产 | 发货单流程结束且发货状态更新为已收货后,按已配置客户业务类型生成设备 | 依赖客户字段和业务类型映射 |
| 工单支持多设备 | 工单新增工单设备从对象,可一次关联多台设备 | 页面提示开启动作不可逆 |
| 工单更新设备位置 | 工程师执行设备相关工单时可以更新设备地址 | 需要相应字段权限 |
| 设备资产BOM | 初始化 DeviceComponentsObj,可配置设备部件层级 | 开启后不可关闭;只能从设备详情维护 |
| 资产跟踪管理 | 新增自有资产业务类型和借用、延期、归还、调拨对象 | 开启后不可关闭;自有资产的客户和地址只能通过调拨变更 |
台账默认值与条件
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 关联产品 | 必填 |
| 设备名称 | 选择产品后,默认使用产品名称;允许修改 |
| 关联序列号 | 关联产品启用序列号管理后可填写 |
| 设备编码 | 填写序列号后,默认使用序列号;允许修改 |
| 建档方式 | 手工新建、导入、外部系统集成,或满足配置条件后由发货流程自动生成 |
OBOM层级与数量规则
| 当前节点或新增内容 | 规则 |
|---|---|
| 根节点 | 必须关联设备,不能关联产品作为根节点 |
| 设备节点 | 可以添加下级设备或下级产品 |
| 产品节点 | 只能添加下级产品,不能添加下级设备 |
| 下级设备 | 部件数量固定为 1;启用序列号管理时自动带入序列号 |
| 下级产品 | 未启用序列号管理时可输入数量;启用后数量固定为 1 |
| 维护入口 | 仅支持设备详情的配置OBOM,不支持在 BOM 对象中直接新建或导入 |
资产跟踪规则
| 业务 | 前提或必填项 | 配置审批流后的自动更新 |
|---|---|---|
| 借用 | 设备为自有资产且管理状态为可借用;填写申请人、电话、日期和用途 | 上游资料未明确统一的审批后字段,按企业流程核对 |
| 延期 | 关联原借用明细;填写延期原因和申请延期日期 | 审批通过后更新预计归还日期 |
| 归还 | 关联原借用明细;填写实际归还日期 | 审批通过后管理状态更新为可借用 |
| 调拨 | 填写移机原因;地址变更填写新地址,客户变更填写新客户 | 审批通过后更新客户、投放地址等信息 |
借用、延期、归还和调拨均会生成对应的设备资产履历。
履历自动生成条件
| 事件 | 条件 |
|---|---|
| 设备生成 | 手工新建设备或通过发货单自动创建设备 |
| 设备维护 | 工单关联设备,且工单状态变为已完成 |
| 设备回收 | 客户字段由具体客户变为空 |
| 设备停机 | 状态由可用变为停用 |
| 设备启用 | 状态由停用变为可用 |
| 自定义事件 | 企业自定义事件类型,并通过函数等方式写入 |
设备码差异
| 码类型 | 内容 | 是否直接跳转设备详情 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 系统生成二维码 | 设备详情链接 | 是 | 工程师或终端用户扫码查看、报修 |
| 外部机器生成二维码 | 按本企业指定格式生成的设备链接 | 是 | 出厂制码并同步设备数据 |
| 设备活码 | 先生成空白二维码,后绑定设备 | 绑定后是 | 历史已投放设备补贴标签 |
| 条形码或不带链接二维码 | device_code 文本 | 否 | 查询工具或表单扫码匹配设备 |
关键限制
- 设备资产 BOM 和工单支持多设备存在不可逆限制;资产跟踪管理的设置页也提示开启后不可关闭。
- 自动生成设备资产、工单支持多设备和工单更新设备位置是独立开关。
- 提交延期、归还或调拨不等于设备字段已经更新;配置审批流时,应以审批通过后的结果为准。
- 终端用户扫码需要对象权限和数据权限。将游客的设备数据权限设为公开会扩大全部设备的可见范围。
- 条形码只返回文本,不会像包含链接的二维码一样直接进入设备详情。
- 设备 IoT 集成需要单独购买插件;扫码报修、安装、巡检、维修等场景需要与服务通能力配合。