外观
现场服务业务流程与角色
概述
现场服务通常围绕一张工单协作。终端用户或客服提出需求后,受理人员确认信息,派单角色选择服务资源,工程师或服务商工程师执行现场任务,企业再根据流程完成报告、评价或回访。
企业可以省略或增加某些节点。例如,服务请求可能先由客服判断再转为工单;工单也可能由企业直接指派给工程师,或先指派给服务组、服务商后再由下游派单。
流程阶段
| 阶段 | 主要角色 | 入口或记录 | 主要动作 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 提交需求 | 终端用户、客服、内部员工 | 服务门户、微信、客服工作台或 工单 > 新建工单 | 描述问题,填写客户、联系人、设备和服务信息 | 生成服务请求或工单 |
| 受理 | 受理客服、工单处理人 | 服务请求或工单待办 | 领取、补充信息并判断处理方式 | 服务请求关闭、转为工单或进入下一节点 |
| 企业级派单 | 派单员 | 待办 > 待指派的工单 | 指派服务组、工程师或服务商 | 下游角色收到待办 |
| 组内或服务商派单 | 服务组派单员、服务商派单员 | 对应工作台的待指派任务 | 从本组或本服务商范围内选择工程师 | 工程师收到现场服务任务 |
| 接单 | 工程师、服务商工程师 | 工程师工作台或服务商门户 | 按流程接单、拒单或转派 | 任务由当前或新的处理人负责 |
| 现场服务 | 工程师、服务商工程师 | 执行现场作业 | 完成标准作业、检查、关联记录和可选打卡 | 保存现场过程并完成当前节点 |
| 服务确认 | 工程师、客户、回访人员 | 服务报告、评价或回访任务 | 生成报告、签名、评价或回访 | 服务结果留存,流程继续或结束 |
核心概念
| 对象 | 适用场景 | 后续处理 |
|---|---|---|
| 服务请求 | 客服需要先了解问题、补充信息或判断是否需要进入现场服务 | 受理人员领取后关闭请求,或将其转为工单 |
| 工单 | 问题明确,需要直接进入受理、派单和现场服务流程 | 按企业配置的工单业务类型和流程流转 |
服务请求转换为工单后,应以工单编号和工单进度跟踪后续服务。两个对象的字段、待办和处理人可能不同。
角色边界
| 角色 | 负责什么 | 不负责什么 |
|---|---|---|
| 管理员 | 配置权限、工单类型、流程、派单资源、现场作业和门户 | 不代替一线角色处理每张工单 |
| 派单员 | 处理企业级待指派工单,选择服务组、工程师或服务商 | 不代替服务商派单员完成服务商内部派单 |
| 服务组派单员 | 处理进入本服务组的任务,通常选择组内工程师 | 不能按企业级范围选择其他服务组成员 |
| 工程师 | 接单并完成分配给自己的现场作业动作 | 不代替其他处理人完成其独立动作 |
| 服务商派单员 | 管理外部服务商收到的工单并在服务商内部派单 | 不负责企业内部的全局派单 |
| 服务商工程师 | 执行指派给自己的现场服务任务 | 不处理未分配给自己的服务商工单 |
| 终端用户 | 提交服务需求、查询进度、签名或评价 | 不直接改变企业内部派单和流程节点 |
两条常见协作路径
企业内部工程师
终端用户或客服提交需求后,企业受理人员创建或接收工单,派单员直接指派工程师,或先指派服务组再由服务组派单员指派工程师。工程师在工作台接单并执行现场标准作业。
外部服务商
企业派单员将工单交给服务商、服务商服务组或服务商工程师。服务商派单员在服务商工作台完成内部派单,服务商工程师随后执行现场服务。服务商工程师能看到的工单、动作和后续节点受互联流程及权限配置影响。